
Please scroll horizontally to see the whole table.
| MODEL | CAPACIDAD | ANTENA | POTENCIA TX | RANGO DE FRECUENCIA | DISTANCIAS RECOMENDADAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 GHz Frequency Band | |||||||
| Q5-18 | hasta 650 Mbps | 18 dBi | hasta 27 dBm | 4900-6000 MHz | hasta 20 km | ||
| Q5-23 | hasta 650 Mbps | 23 dBi | hasta 27 dBm | 4900-6000 MHz | hasta 40 km | ||
| Q5-25 | hasta 650 Mbps | 25 dBi | hasta 27 dBm | 4900-6000 MHz | hasta 60 km | ||
| Q5-28 | hasta 650 Mbps | 28 dBi | hasta 27 dBm | 4900-6000 MHz | hasta 80 km | ||
| Q5-E | hasta 650 Mbps | externo | hasta 27 dBm | 4900-6000 MHz | 200+ km | ||
